期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240073 | 12 | 小 双 | |||
3240072 | 03:36 | 2+7+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3240071 | 03:33 | 0+5+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240070 | 03:29 | 7+9+0=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3240069 | 03:26 | 3+8+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3240068 | 03:22 | 7+2+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3240067 | 03:19 | 1+8+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3240066 | 03:15 | 5+1+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3240065 | 03:12 | 8+7+0=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3240064 | 03:08 | 7+5+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3240063 | 03:05 | 4+8+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3240062 | 03:01 | 6+8+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3240061 | 02:58 | 9+4+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3240060 | 02:54 | 5+3+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3240059 | 02:51 | 9+2+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3240058 | 02:47 | 6+7+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240072 | 11 | 小 | 单 | ||
3240071 | 11 | 小 | 单 | ||
3240070 | 16 | 大 | 双 | ||
3240069 | 14 | 大 | 双 | ||
3240068 | 10 | 小 | 双 | ||
3240067 | 16 | 大 | 双 | ||
3240066 | 06 | 小 | 双 | ||
3240065 | 15 | 大 | 单 | ||
3240064 | 16 | 大 | 双 | ||
3240063 | 21 | 大 | 单 | ||
3240062 | 22 | 大 | 双 | ||
3240061 | 13 | 小 | 单 | ||
3240060 | 14 | 大 | 双 | ||
3240059 | 20 | 大 | 双 | ||
3240058 | 18 | 大 | 双 | ||
3240057 | 15 | 大 | 单 | ||
3240056 | 23 | 大 | 单 | ||
3240055 | 10 | 小 | 双 | ||
3240054 | 19 | 大 | 单 | ||
3240053 | 13 | 小 | 单 | ||
3240052 | 12 | 小 | 双 | ||
3240051 | 14 | 大 | 双 | ||
3240050 | 19 | 大 | 单 | ||
3240049 | 16 | 大 | 双 | ||
3240048 | 10 | 小 | 双 | ||
3240047 | 09 | 小 | 单 | ||
3240046 | 17 | 大 | 单 | ||
3240045 | 18 | 大 | 双 | ||
3240044 | 16 | 大 | 双 | ||
3240043 | 10 | 小 | 双 | ||
3240042 | 22 | 大 | 双 | ||
3240041 | 08 | 小 | 双 | ||
3240040 | 20 | 大 | 双 | ||
3240039 | 17 | 大 | 单 | ||
3240038 | 23 | 大 | 单 | ||
3240037 | 20 | 大 | 双 | ||
3240036 | 16 | 大 | 双 | ||
3240035 | 17 | 大 | 单 | ||
3240034 | 14 | 大 | 双 | ||
3240033 | 15 | 大 | 单 | ||
3240032 | 16 | 大 | 双 | ||
3240031 | 06 | 小 | 双 | ||
3240030 | 11 | 小 | 单 | ||
3240029 | 17 | 大 | 单 | ||
3240028 | 13 | 小 | 单 | ||
3240027 | 15 | 大 | 单 | ||
3240026 | 05 | 小 | 单 | ||
3240025 | 09 | 小 | 单 | ||
3240024 | 12 | 小 | 双 | ||
3240023 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出11 06 09 22 15 17 06 15 21 18 |