期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240082 | 06 | 小 双 | |||
3240081 | 04:08 | 4+8+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3240080 | 04:04 | 5+8+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3240079 | 04:01 | 0+0+6=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3240078 | 03:57 | 8+2+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3240077 | 03:54 | 8+3+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3240076 | 03:50 | 3+4+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3240075 | 03:47 | 2+5+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3240074 | 03:43 | 9+4+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3240073 | 03:40 | 5+0+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3240072 | 03:36 | 2+7+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3240071 | 03:33 | 0+5+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3240070 | 03:29 | 7+9+0=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3240069 | 03:26 | 3+8+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3240068 | 03:22 | 7+2+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3240067 | 03:19 | 1+8+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 | ||
3240079 | 06 | 小 | 双 | ||
3240078 | 13 | 小 | 单 | ||
3240077 | 19 | 大 | 单 | ||
3240076 | 12 | 小 | 双 | ||
3240075 | 08 | 小 | 双 | ||
3240074 | 20 | 大 | 双 | ||
3240073 | 13 | 小 | 单 | ||
3240072 | 11 | 小 | 单 | ||
3240071 | 11 | 小 | 单 | ||
3240070 | 16 | 大 | 双 | ||
3240069 | 14 | 大 | 双 | ||
3240068 | 10 | 小 | 双 | ||
3240067 | 16 | 大 | 双 | ||
3240066 | 06 | 小 | 双 | ||
3240065 | 15 | 大 | 单 | ||
3240064 | 16 | 大 | 双 | ||
3240063 | 21 | 大 | 单 | ||
3240062 | 22 | 大 | 双 | ||
3240061 | 13 | 小 | 单 | ||
3240060 | 14 | 大 | 双 | ||
3240059 | 20 | 大 | 双 | ||
3240058 | 18 | 大 | 双 | ||
3240057 | 15 | 大 | 单 | ||
3240056 | 23 | 大 | 单 | ||
3240055 | 10 | 小 | 双 | ||
3240054 | 19 | 大 | 单 | ||
3240053 | 13 | 小 | 单 | ||
3240052 | 12 | 小 | 双 | ||
3240051 | 14 | 大 | 双 | ||
3240050 | 19 | 大 | 单 | ||
3240049 | 16 | 大 | 双 | ||
3240048 | 10 | 小 | 双 | ||
3240047 | 09 | 小 | 单 | ||
3240046 | 17 | 大 | 单 | ||
3240045 | 18 | 大 | 双 | ||
3240044 | 16 | 大 | 双 | ||
3240043 | 10 | 小 | 双 | ||
3240042 | 22 | 大 | 双 | ||
3240041 | 08 | 小 | 双 | ||
3240040 | 20 | 大 | 双 | ||
3240039 | 17 | 大 | 单 | ||
3240038 | 23 | 大 | 单 | ||
3240037 | 20 | 大 | 双 | ||
3240036 | 16 | 大 | 双 | ||
3240035 | 17 | 大 | 单 | ||
3240034 | 14 | 大 | 双 | ||
3240033 | 15 | 大 | 单 | ||
3240032 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出06 20 22 19 17 14 12 18 17 21 |