期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252185 | 08 | 小 双 | |||
3252184 | 06:38 | 6+9+0=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3252183 | 06:35 | 2+3+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3252182 | 06:31 | 4+3+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3252181 | 06:28 | 8+4+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3252180 | 06:24 | 5+3+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3252179 | 06:21 | 0+4+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3252178 | 06:17 | 0+8+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3252177 | 06:14 | 7+3+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3252176 | 06:10 | 1+4+6=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3252175 | 06:07 | 5+0+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3252174 | 06:03 | 9+8+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3252173 | 06:00 | 3+0+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3252172 | 05:56 | 6+6+7=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3252171 | 05:53 | 5+4+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3252170 | 05:49 | 0+4+8=12 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252184 | 15 | 大 | 单 | ||
3252183 | 12 | 小 | 双 | ||
3252182 | 12 | 小 | 双 | ||
3252181 | 16 | 大 | 双 | ||
3252180 | 11 | 小 | 单 | ||
3252179 | 11 | 小 | 单 | ||
3252178 | 10 | 小 | 双 | ||
3252177 | 14 | 大 | 双 | ||
3252176 | 11 | 小 | 单 | ||
3252175 | 09 | 小 | 单 | ||
3252174 | 18 | 大 | 双 | ||
3252173 | 07 | 小 | 单 | ||
3252172 | 19 | 大 | 单 | ||
3252171 | 10 | 小 | 双 | ||
3252170 | 12 | 小 | 双 | ||
3252169 | 12 | 小 | 双 | ||
3252168 | 09 | 小 | 单 | ||
3252167 | 08 | 小 | 双 | ||
3252166 | 12 | 小 | 双 | ||
3252165 | 22 | 大 | 双 | ||
3252164 | 09 | 小 | 单 | ||
3252163 | 13 | 小 | 单 | ||
3252162 | 21 | 大 | 单 | ||
3252161 | 17 | 大 | 单 | ||
3252160 | 12 | 小 | 双 | ||
3252159 | 05 | 小 | 单 | ||
3252158 | 20 | 大 | 双 | ||
3252157 | 18 | 大 | 双 | ||
3252156 | 09 | 小 | 单 | ||
3252155 | 19 | 大 | 单 | ||
3252154 | 10 | 小 | 双 | ||
3252153 | 11 | 小 | 单 | ||
3252152 | 13 | 小 | 单 | ||
3252151 | 10 | 小 | 双 | ||
3252150 | 13 | 小 | 单 | ||
3252149 | 10 | 小 | 双 | ||
3252148 | 17 | 大 | 单 | ||
3252147 | 16 | 大 | 双 | ||
3252146 | 04 | 小 | 双 | ||
3252145 | 07 | 小 | 单 | ||
3252144 | 20 | 大 | 双 | ||
3252143 | 17 | 大 | 单 | ||
3252142 | 06 | 小 | 双 | ||
3252141 | 10 | 小 | 双 | ||
3252140 | 21 | 大 | 单 | ||
3252139 | 17 | 大 | 单 | ||
3252138 | 23 | 大 | 单 | ||
3252137 | 18 | 大 | 双 | ||
3252136 | 19 | 大 | 单 | ||
3252135 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出04 09 15 24 13 19 11 16 14 10 |