期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240055 | 14 | 大 双 | |||
3240054 | 02:33 | 6+4+9=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3240053 | 02:30 | 7+1+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3240052 | 02:26 | 8+2+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3240051 | 02:23 | 4+5+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3240050 | 02:19 | 8+4+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3240049 | 02:16 | 3+9+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3240048 | 02:12 | 0+8+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3240047 | 02:09 | 1+3+5=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3240046 | 02:05 | 5+8+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3240045 | 02:02 | 7+2+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3240044 | 01:58 | 5+2+9=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3240043 | 01:55 | 2+8+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3240042 | 01:51 | 9+5+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3240041 | 01:48 | 1+0+7=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3240040 | 01:44 | 5+9+6=20 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240054 | 19 | 大 | 单 | ||
3240053 | 13 | 小 | 单 | ||
3240052 | 12 | 小 | 双 | ||
3240051 | 14 | 大 | 双 | ||
3240050 | 19 | 大 | 单 | ||
3240049 | 16 | 大 | 双 | ||
3240048 | 10 | 小 | 双 | ||
3240047 | 09 | 小 | 单 | ||
3240046 | 17 | 大 | 单 | ||
3240045 | 18 | 大 | 双 | ||
3240044 | 16 | 大 | 双 | ||
3240043 | 10 | 小 | 双 | ||
3240042 | 22 | 大 | 双 | ||
3240041 | 08 | 小 | 双 | ||
3240040 | 20 | 大 | 双 | ||
3240039 | 17 | 大 | 单 | ||
3240038 | 23 | 大 | 单 | ||
3240037 | 20 | 大 | 双 | ||
3240036 | 16 | 大 | 双 | ||
3240035 | 17 | 大 | 单 | ||
3240034 | 14 | 大 | 双 | ||
3240033 | 15 | 大 | 单 | ||
3240032 | 16 | 大 | 双 | ||
3240031 | 06 | 小 | 双 | ||
3240030 | 11 | 小 | 单 | ||
3240029 | 17 | 大 | 单 | ||
3240028 | 13 | 小 | 单 | ||
3240027 | 15 | 大 | 单 | ||
3240026 | 05 | 小 | 单 | ||
3240025 | 09 | 小 | 单 | ||
3240024 | 12 | 小 | 双 | ||
3240023 | 14 | 大 | 双 | ||
3240022 | 16 | 大 | 双 | ||
3240021 | 14 | 大 | 双 | ||
3240020 | 13 | 小 | 单 | ||
3240019 | 14 | 大 | 双 | ||
3240018 | 16 | 大 | 双 | ||
3240017 | 12 | 小 | 双 | ||
3240016 | 13 | 小 | 单 | ||
3240015 | 12 | 小 | 双 | ||
3240014 | 04 | 小 | 双 | ||
3240013 | 10 | 小 | 双 | ||
3240012 | 12 | 小 | 双 | ||
3240011 | 09 | 小 | 单 | ||
3240010 | 18 | 大 | 双 | ||
3240009 | 13 | 小 | 单 | ||
3240008 | 20 | 大 | 双 | ||
3240007 | 14 | 大 | 双 | ||
3240006 | 18 | 大 | 双 | ||
3240005 | 01 | 小 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出14 12 06 08 04 19 18 00 08 15 |