期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252153 | 14 | 杀小单 | |||
3252152 | 04:46 | 2+6+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3252151 | 04:43 | 1+5+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3252150 | 04:39 | 8+0+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3252149 | 04:36 | 3+2+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3252148 | 04:32 | 3+5+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3252147 | 04:29 | 6+4+6=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3252146 | 04:25 | 0+0+4=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3252145 | 04:22 | 2+5+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3252144 | 04:18 | 9+4+7=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3252143 | 04:15 | 4+5+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3252142 | 04:11 | 0+3+3=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3252141 | 04:08 | 3+5+2=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3252140 | 04:04 | 5+8+8=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3252139 | 04:01 | 2+6+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3252138 | 03:57 | 6+9+8=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252152 | 13 | 小 | 单 | ||
3252151 | 10 | 小 | 双 | ||
3252150 | 13 | 小 | 单 | ||
3252149 | 10 | 小 | 双 | ||
3252148 | 17 | 大 | 单 | ||
3252147 | 16 | 大 | 双 | ||
3252146 | 04 | 小 | 双 | ||
3252145 | 07 | 小 | 单 | ||
3252144 | 20 | 大 | 双 | ||
3252143 | 17 | 大 | 单 | ||
3252142 | 06 | 小 | 双 | ||
3252141 | 10 | 小 | 双 | ||
3252140 | 21 | 大 | 单 | ||
3252139 | 17 | 大 | 单 | ||
3252138 | 23 | 大 | 单 | ||
3252137 | 18 | 大 | 双 | ||
3252136 | 19 | 大 | 单 | ||
3252135 | 14 | 大 | 双 | ||
3252134 | 10 | 小 | 双 | ||
3252133 | 07 | 小 | 单 | ||
3252132 | 20 | 大 | 双 | ||
3252131 | 05 | 小 | 单 | ||
3252130 | 19 | 大 | 单 | ||
3252129 | 04 | 小 | 双 | ||
3252128 | 10 | 小 | 双 | ||
3252127 | 08 | 小 | 双 | ||
3252126 | 08 | 小 | 双 | ||
3252125 | 13 | 小 | 单 | ||
3252124 | 04 | 小 | 双 | ||
3252123 | 04 | 小 | 双 | ||
3252122 | 15 | 大 | 单 | ||
3252121 | 16 | 大 | 双 | ||
3252120 | 09 | 小 | 单 | ||
3252119 | 15 | 大 | 单 | ||
3252118 | 15 | 大 | 单 | ||
3252117 | 07 | 小 | 单 | ||
3252116 | 23 | 大 | 单 | ||
3252115 | 10 | 小 | 双 | ||
3252114 | 09 | 小 | 单 | ||
3252113 | 10 | 小 | 双 | ||
3252112 | 13 | 小 | 单 | ||
3252111 | 11 | 小 | 单 | ||
3252110 | 06 | 小 | 双 | ||
3252109 | 14 | 大 | 双 | ||
3252108 | 11 | 小 | 单 | ||
3252107 | 12 | 小 | 双 | ||
3252106 | 18 | 大 | 双 | ||
3252105 | 06 | 小 | 双 | ||
3252104 | 10 | 小 | 双 | ||
3252103 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出10 08 10 10 06 11 07 17 16 18 |