期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240048 | 06 | 杀大单 | |||
3240047 | 02:09 | 1+3+5=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240046 | 02:05 | 5+8+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240045 | 02:02 | 7+2+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3240044 | 01:58 | 5+2+9=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3240043 | 01:55 | 2+8+0=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3240042 | 01:51 | 9+5+8=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240041 | 01:48 | 1+0+7=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240040 | 01:44 | 5+9+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240039 | 01:41 | 3+5+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240038 | 01:37 | 6+8+9=23 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240037 | 01:34 | 8+8+4=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240036 | 01:30 | 0+7+9=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240035 | 01:27 | 9+6+2=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240034 | 01:23 | 2+3+9=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240033 | 01:20 | 8+4+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240047 | 09 | 小 | 单 | ||
3240046 | 17 | 大 | 单 | ||
3240045 | 18 | 大 | 双 | ||
3240044 | 16 | 大 | 双 | ||
3240043 | 10 | 小 | 双 | ||
3240042 | 22 | 大 | 双 | ||
3240041 | 08 | 小 | 双 | ||
3240040 | 20 | 大 | 双 | ||
3240039 | 17 | 大 | 单 | ||
3240038 | 23 | 大 | 单 | ||
3240037 | 20 | 大 | 双 | ||
3240036 | 16 | 大 | 双 | ||
3240035 | 17 | 大 | 单 | ||
3240034 | 14 | 大 | 双 | ||
3240033 | 15 | 大 | 单 | ||
3240032 | 16 | 大 | 双 | ||
3240031 | 06 | 小 | 双 | ||
3240030 | 11 | 小 | 单 | ||
3240029 | 17 | 大 | 单 | ||
3240028 | 13 | 小 | 单 | ||
3240027 | 15 | 大 | 单 | ||
3240026 | 05 | 小 | 单 | ||
3240025 | 09 | 小 | 单 | ||
3240024 | 12 | 小 | 双 | ||
3240023 | 14 | 大 | 双 | ||
3240022 | 16 | 大 | 双 | ||
3240021 | 14 | 大 | 双 | ||
3240020 | 13 | 小 | 单 | ||
3240019 | 14 | 大 | 双 | ||
3240018 | 16 | 大 | 双 | ||
3240017 | 12 | 小 | 双 | ||
3240016 | 13 | 小 | 单 | ||
3240015 | 12 | 小 | 双 | ||
3240014 | 04 | 小 | 双 | ||
3240013 | 10 | 小 | 双 | ||
3240012 | 12 | 小 | 双 | ||
3240011 | 09 | 小 | 单 | ||
3240010 | 18 | 大 | 双 | ||
3240009 | 13 | 小 | 单 | ||
3240008 | 20 | 大 | 双 | ||
3240007 | 14 | 大 | 双 | ||
3240006 | 18 | 大 | 双 | ||
3240005 | 01 | 小 | 单 | ||
3240004 | 12 | 小 | 双 | ||
3240003 | 19 | 大 | 单 | ||
3240002 | 09 | 小 | 单 | ||
3240001 | 11 | 小 | 单 | ||
3240000 | 12 | 小 | 双 | ||
3239999 | 06 | 小 | 双 | ||
3239998 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出05 12 19 21 14 10 14 21 08 10 |