期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278249 | 08 | 杀大单 | |||
3278248 | 02:47 | 7+4+4=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278247 | 02:43 | 2+8+1=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3278246 | 02:40 | 0+1+1=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278245 | 02:36 | 3+5+1=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3278244 | 02:33 | 8+9+9=26 | 09 | 杀大双 | 错 |
3278243 | 02:29 | 4+4+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3278242 | 02:26 | 9+7+7=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3278241 | 02:22 | 4+3+2=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3278240 | 02:19 | 8+7+6=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3278239 | 02:15 | 7+9+6=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278238 | 02:12 | 2+9+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3278237 | 02:08 | 5+5+8=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3278236 | 02:05 | 3+7+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3278235 | 02:01 | 2+8+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3278234 | 01:58 | 5+3+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278248 | 15 | 大 | 单 | ||
3278247 | 11 | 小 | 单 | ||
3278246 | 02 | 小 | 双 | ||
3278245 | 09 | 小 | 单 | ||
3278244 | 26 | 大 | 双 | ||
3278243 | 10 | 小 | 双 | ||
3278242 | 23 | 大 | 单 | ||
3278241 | 09 | 小 | 单 | ||
3278240 | 21 | 大 | 单 | ||
3278239 | 22 | 大 | 双 | ||
3278238 | 11 | 小 | 单 | ||
3278237 | 18 | 大 | 双 | ||
3278236 | 13 | 小 | 单 | ||
3278235 | 12 | 小 | 双 | ||
3278234 | 14 | 大 | 双 | ||
3278233 | 25 | 大 | 单 | ||
3278232 | 10 | 小 | 双 | ||
3278231 | 10 | 小 | 双 | ||
3278230 | 09 | 小 | 单 | ||
3278229 | 12 | 小 | 双 | ||
3278228 | 19 | 大 | 单 | ||
3278227 | 08 | 小 | 双 | ||
3278226 | 18 | 大 | 双 | ||
3278225 | 13 | 小 | 单 | ||
3278224 | 08 | 小 | 双 | ||
3278223 | 14 | 大 | 双 | ||
3278222 | 10 | 小 | 双 | ||
3278221 | 15 | 大 | 单 | ||
3278220 | 16 | 大 | 双 | ||
3278219 | 11 | 小 | 单 | ||
3278218 | 04 | 小 | 双 | ||
3278217 | 18 | 大 | 双 | ||
3278216 | 11 | 小 | 单 | ||
3278215 | 14 | 大 | 双 | ||
3278214 | 17 | 大 | 单 | ||
3278213 | 17 | 大 | 单 | ||
3278212 | 06 | 小 | 双 | ||
3278211 | 17 | 大 | 单 | ||
3278210 | 03 | 小 | 单 | ||
3278209 | 08 | 小 | 双 | ||
3278208 | 11 | 小 | 单 | ||
3278207 | 11 | 小 | 单 | ||
3278206 | 14 | 大 | 双 | ||
3278205 | 19 | 大 | 单 | ||
3278204 | 18 | 大 | 双 | ||
3278203 | 19 | 大 | 单 | ||
3278202 | 13 | 小 | 单 | ||
3278201 | 21 | 大 | 单 | ||
3278200 | 13 | 小 | 单 | ||
3278199 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出10 11 21 19 15 06 07 18 13 09 |