期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240063 | 10 | 双 | |||
3240062 | 03:01 | 6+8+8=22 | 20 | 双 | 对 |
3240061 | 02:58 | 9+4+0=13 | 19 | 单 | 对 |
3240060 | 02:54 | 5+3+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3240059 | 02:51 | 9+2+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3240058 | 02:47 | 6+7+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3240057 | 02:44 | 4+3+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3240056 | 02:40 | 6+8+9=23 | 13 | 单 | 对 |
3240055 | 02:37 | 2+2+6=10 | 15 | 单 | 错 |
3240054 | 02:33 | 6+4+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3240053 | 02:30 | 7+1+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3240052 | 02:26 | 8+2+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3240051 | 02:23 | 4+5+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3240050 | 02:19 | 8+4+7=19 | 06 | 双 | 错 |
3240049 | 02:16 | 3+9+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3240048 | 02:12 | 0+8+2=10 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240062 | 22 | 大 | 双 | ||
3240061 | 13 | 小 | 单 | ||
3240060 | 14 | 大 | 双 | ||
3240059 | 20 | 大 | 双 | ||
3240058 | 18 | 大 | 双 | ||
3240057 | 15 | 大 | 单 | ||
3240056 | 23 | 大 | 单 | ||
3240055 | 10 | 小 | 双 | ||
3240054 | 19 | 大 | 单 | ||
3240053 | 13 | 小 | 单 | ||
3240052 | 12 | 小 | 双 | ||
3240051 | 14 | 大 | 双 | ||
3240050 | 19 | 大 | 单 | ||
3240049 | 16 | 大 | 双 | ||
3240048 | 10 | 小 | 双 | ||
3240047 | 09 | 小 | 单 | ||
3240046 | 17 | 大 | 单 | ||
3240045 | 18 | 大 | 双 | ||
3240044 | 16 | 大 | 双 | ||
3240043 | 10 | 小 | 双 | ||
3240042 | 22 | 大 | 双 | ||
3240041 | 08 | 小 | 双 | ||
3240040 | 20 | 大 | 双 | ||
3240039 | 17 | 大 | 单 | ||
3240038 | 23 | 大 | 单 | ||
3240037 | 20 | 大 | 双 | ||
3240036 | 16 | 大 | 双 | ||
3240035 | 17 | 大 | 单 | ||
3240034 | 14 | 大 | 双 | ||
3240033 | 15 | 大 | 单 | ||
3240032 | 16 | 大 | 双 | ||
3240031 | 06 | 小 | 双 | ||
3240030 | 11 | 小 | 单 | ||
3240029 | 17 | 大 | 单 | ||
3240028 | 13 | 小 | 单 | ||
3240027 | 15 | 大 | 单 | ||
3240026 | 05 | 小 | 单 | ||
3240025 | 09 | 小 | 单 | ||
3240024 | 12 | 小 | 双 | ||
3240023 | 14 | 大 | 双 | ||
3240022 | 16 | 大 | 双 | ||
3240021 | 14 | 大 | 双 | ||
3240020 | 13 | 小 | 单 | ||
3240019 | 14 | 大 | 双 | ||
3240018 | 16 | 大 | 双 | ||
3240017 | 12 | 小 | 双 | ||
3240016 | 13 | 小 | 单 | ||
3240015 | 12 | 小 | 双 | ||
3240014 | 04 | 小 | 双 | ||
3240013 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出10 18 15 10 13 20 13 08 13 23 |