期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240044 | 22 | 双 | |||
3240043 | 01:55 | 2+8+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3240042 | 01:51 | 9+5+8=22 | 17 | 单 | 错 |
3240041 | 01:48 | 1+0+7=08 | 16 | 双 | 对 |
3240040 | 01:44 | 5+9+6=20 | 20 | 双 | 对 |
3240039 | 01:41 | 3+5+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3240038 | 01:37 | 6+8+9=23 | 16 | 双 | 错 |
3240037 | 01:34 | 8+8+4=20 | 14 | 双 | 对 |
3240036 | 01:30 | 0+7+9=16 | 26 | 双 | 对 |
3240035 | 01:27 | 9+6+2=17 | 06 | 双 | 错 |
3240034 | 01:23 | 2+3+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3240033 | 01:20 | 8+4+3=15 | 11 | 单 | 对 |
3240032 | 01:16 | 2+9+5=16 | 06 | 双 | 对 |
3240031 | 01:13 | 4+0+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3240030 | 01:09 | 6+4+1=11 | 19 | 单 | 对 |
3240029 | 01:06 | 8+8+1=17 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240043 | 10 | 小 | 双 | ||
3240042 | 22 | 大 | 双 | ||
3240041 | 08 | 小 | 双 | ||
3240040 | 20 | 大 | 双 | ||
3240039 | 17 | 大 | 单 | ||
3240038 | 23 | 大 | 单 | ||
3240037 | 20 | 大 | 双 | ||
3240036 | 16 | 大 | 双 | ||
3240035 | 17 | 大 | 单 | ||
3240034 | 14 | 大 | 双 | ||
3240033 | 15 | 大 | 单 | ||
3240032 | 16 | 大 | 双 | ||
3240031 | 06 | 小 | 双 | ||
3240030 | 11 | 小 | 单 | ||
3240029 | 17 | 大 | 单 | ||
3240028 | 13 | 小 | 单 | ||
3240027 | 15 | 大 | 单 | ||
3240026 | 05 | 小 | 单 | ||
3240025 | 09 | 小 | 单 | ||
3240024 | 12 | 小 | 双 | ||
3240023 | 14 | 大 | 双 | ||
3240022 | 16 | 大 | 双 | ||
3240021 | 14 | 大 | 双 | ||
3240020 | 13 | 小 | 单 | ||
3240019 | 14 | 大 | 双 | ||
3240018 | 16 | 大 | 双 | ||
3240017 | 12 | 小 | 双 | ||
3240016 | 13 | 小 | 单 | ||
3240015 | 12 | 小 | 双 | ||
3240014 | 04 | 小 | 双 | ||
3240013 | 10 | 小 | 双 | ||
3240012 | 12 | 小 | 双 | ||
3240011 | 09 | 小 | 单 | ||
3240010 | 18 | 大 | 双 | ||
3240009 | 13 | 小 | 单 | ||
3240008 | 20 | 大 | 双 | ||
3240007 | 14 | 大 | 双 | ||
3240006 | 18 | 大 | 双 | ||
3240005 | 01 | 小 | 单 | ||
3240004 | 12 | 小 | 双 | ||
3240003 | 19 | 大 | 单 | ||
3240002 | 09 | 小 | 单 | ||
3240001 | 11 | 小 | 单 | ||
3240000 | 12 | 小 | 双 | ||
3239999 | 06 | 小 | 双 | ||
3239998 | 19 | 大 | 单 | ||
3239997 | 17 | 大 | 单 | ||
3239996 | 15 | 大 | 单 | ||
3239995 | 17 | 大 | 单 | ||
3239994 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出04 14 06 09 14 04 11 06 17 11 |